업무사례
전체 28건입니다. 이름을 누르면 해당 업무사례로 이동합니다.
- 법인간이회생 | 물류기업 C사, 법인회생변호사 조력으로 간이회생인가 결정
- 회사파산변호사 | 2억 원의 세금·임금 체불, 변호사 조력으로 파산 결정
- 기업회생전문변호사 | 기업회생변호사, 적자누적 기업 조력해 간이회생 인가
- 회생계획인가 | 기업회생변호사, 자금난 회사 조력해 회생계획 인가 결정
- 법인기업회생 | 기업회생 절차 진행한 강소기업, 경영권 지키며 회생 인가
- 회생기업 | 제3자 배정 신주 발행 통한 회생기업 M&A 자문
- 기업도산 | 도산 위기 기업, 간이회생으로 정상화 이끈 사례
- 법인회생 | 경영 위기에 처한 기업, 회생계획안 인가 결정 이끈 사례
- 법정관리기업회생 | 법정관리기업회생 신청 조력해 인가 이끈 법정관리변호사
- 기업파산변호사 사례 | 기업변호사 조력으로 법인파산선고 결정
- 기업파산전문변호사 | 기업파산변호사, 의뢰인 법인파산선고 결정 조력
- 춘천변호사상담 | 춘천변호사추천 받아 법인파산 신청, '파산선고'
- 법인파산신청 | 대륜 법인파산전문변호사, 의뢰인 조력해 ‘파산 선고’ 이끌어
- 법인파산 조력 사례 | 법인파산신청 의뢰인 조력해 법인 파산 결정 받아낸 대륜
- 법인파산전문변호사 조력 | 법인파산 결정 받아낸 법인파산변호사
- 법인파산전문변호사 조력 사례 | 법인 파산 종결 결정
- [회생파산전문변호사 활약] 정부기관 계약 결과 납기 못 맞춘 의뢰인, 법인파산 성공함
- 개인회생 개시결정 | 탕감률 68%
- 매출감소로 채무 변제가 어려운 주식회사, 기업회생 개시 결정
- 개인회생 개시결정 | 탕감률 46%
- 개인회생 개시결정 | 탕감률 45.27%
- 개인회생 변제계획인가결정 | 탕감률 60%
- 개인회생 변제계획인가결정 | 탕감률 47%
- 개인회생 개시결정 | 탕감률 62.93%
- 개인회생 개시결정 | 탕감률 16.91%
- 개인회생 개시결정 | 탕감률 55.27%
- 개인회생 개시결정 | 탕감률 40.87%
- 개인회생 개시결정 | 탕감률 53.66%
